


| Источник | RateBeer.com | BeerAdvocate.com | BeerPal.com | Ohhh.Myhead.org |
| Средняя оценка | 4,21 | 4,34 | 4,02 | 4,39 |
| Количество оценок | 1056 | 457 | 31 | 3 |
| Место в рейтинге | 26 | 60 | 96 | 266 |
| Тип рейтинга | Общий | Общий | Общий | Общий |

| Источник | RateBeer.com | BeerAdvocate.com | BeerPal.com | Ohhh.Myhead.org |
| Средняя оценка | 4,06 | 4,32 | 4,08 | 4,63 |
| Количество оценок | 387 | 71 | 11 | 1 |
| Место в рейтинге | 13 | 22 | 55 | 82 |
| Тип рейтинга | Бельгия | Бельгия | Общий | Общий |

| Источник | RateBeer.com | BeerAdvocate.com | BeerPal.com | Ohhh.Myhead.org |
| Средняя оценка | 3,99 | 4,16 | 3,54 | 3,26 |
| Количество оценок | 183 | 35 | 2 | 1 |
| Место в рейтинге | 5 | 1554 | 5548 | |
| Тип рейтинга | Нидерланды | Общий | Общий |


| Источник | RateBeer.com | BeerAdvocate.com | BeerPal.com | Ohhh.Myhead.org |
| Средняя оценка | 3,86 | 4,31 | 3,32 | 4,36 |
| Количество оценок | 194 | 18 | 2 | 1 |
| Место в рейтинге | 4410 | 290 | ||
| Тип рейтинга | Общий | Общий |

| Источник | RateBeer.com | BeerAdvocate.com | BeerPal.com | Ohhh.Myhead.org |
| Средняя оценка | 3,29 | 3,75 | 3,15 | 2,94 |
| Количество оценок | 86 | 2 | 1 | 6 |
| Место в рейтинге | 9878 | 8532 | ||
| Тип рейтинга | Общий | Общий |

Дмитрий
Авг 4, 2010
Юрий Катунин
Но боязно.
Могут себе это позволить только такие пивоварни, как Метрополь и Найтберг.
Но, Дима, уже есть почин... Дело с места скоро сдвинется. Я уверен.
Авг 4, 2010
Дмитрий
Авг 4, 2010